
Passado pouco tempo de começar a nevar
Temperatura às 18h (a estação metereológica de Trancoso fica em Tamanhos)
Às 18h começou a nevar mais intensamente e os Tamanhos ficou assim:


Passado pouco tempo de começar a nevar
Temperatura às 18h (a estação metereológica de Trancoso fica em Tamanhos)
Às 18h começou a nevar mais intensamente e os Tamanhos ficou assim:

| Votantes Inscritos | 356 |
| Abstenção | 45,51% |
Votos | % | |
| Garcia Pereira | 1 | 0,52 |
| Cavaco Silva | 146 | 75,25 |
| Francisco Louçã | 7 | 3,61 |
| Manuel Alegre | 23 | 11,86 |
| Jerónimo de Sousa | 7 | 3,61 |
| Mário Soares | 7 | 3,61 |
| Nulos | 3 | 1,54 |
Tamanhos - Vista Panorâmica